|
Festnetz
Mo-So,Fei 00-24h |
4,3*
ct/Min
|
|
|
Ortsnetz
Mo-So,Fei 00-24h |
1,9*
ct/Min
|
|
Mobilnetz
Mo-So,Fei 00-24h
|
4,8*
ct/Min |
* Die Abrechnung erfolgt im Minutentakt, inkl. MwSt.
** Die Abrechnung erfolgt im 5-Minutentakt, inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Tarifansage am Anfang des Gesprächs.
Ausgenommen sind Verbindungen zu Rufnummern von Online-Diensten oder Sonderrufnummern.
1 Hinweise für die Ziele Brasilien Rio de Janeiro, Brasilien Sao Paolo und Ukraine Kiew
|
|
Land
|
Preis*
|
| Ägypten (Festnetz) * | 9,35 ct. | |
| Ägypten (Mobil) ** | 12,8 ct. | |
| Äquatorial-Guinea (Festnetz) * | 49 ct. | |
| Äthiopien (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Afghanistan (Festnetz) * | 16,1 ct. | |
| Afghanistan (Mobil) ** | 12,6 ct. | |
| Albanien (Festnetz) * | 25,8 ct. | |
| Albanien (Mobil) ** | 36,9 ct. | |
| Algerien (Festnetz) * | 9,75 ct. | |
| Algerien (Mobil) ** | 39,7 ct. | |
| Andorra (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Andorra (Mobil) ** | 9,9 ct. | |
| Angola (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Angola (Mobil) ** | 17,8 ct. | |
| Anguilla (Festnetz) * | 49 ct. | |
| Antarktis (Australian Exter.) (Festnetz) * | 20,5 ct. | |
| Antarktis Casey (Festnetz) * | 22 ct. | |
| Antigua und Barbuda (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Antigua und Barbuda (Mobil) ** | 69 ct. | |
| Argentinien (Festnetz) * | 3,3 ct. | |
| Argentinien (Mobil) ** | 5,7 ct. | |
| Armenien (Festnetz) * | 19,1 ct. | |
| Armenien (Mobil) ** | 19,6 ct. | |
| Aruba (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Aruba (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Ascension Inseln (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Aserbaidschan (Festnetz) * | 26,7 ct. | |
| Aserbaidschan (Mobil) ** | 27,3 ct. | |
| Australien (Festnetz) * | 4,9 ct. | |
| Australien (Mobil) ** | 4,3 ct. | |
| Bahamas (Festnetz) * | 15,9 ct. | |
| Bahamas (Mobil) ** | 19,8 ct. | |
| Bahrain (Festnetz) * | 8,5 ct. | |
| Bahrain (Mobil) ** | 9,35 ct. | |
| Bangladesch (Festnetz) * | 2,8 ct. | |
| Bangladesch (Mobil) ** | 4,8 ct. | |
| Barbados (Festnetz) * | 19,5 ct. | |
| Barbados (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Belarus (Festnetz) * | 49 ct. | |
| Belgien (Festnetz) * | 7,3 ct. | |
| Belgien (Mobil) ** | 19 ct. | |
| Belize (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Belize (Mobil) ** | 26,8 ct. | |
| Benin (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Benin (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Bermuda (Festnetz) * | 2,25 ct. | |
| Bermuda (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Bhutan (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Bhutan (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Bolivien (Festnetz) * | 14,9 ct. | |
| Bolivien (Mobil) ** | 17,2 ct. | |
| Bosnien-Herzegovina (Festnetz) * | 15,1 ct. | |
| Bosnien-Herzegovina (Mobil) ** | 48,4 ct. | |
| Botswana (Festnetz) * | 9,6 ct. | |
| Botswana (Mobil) ** | 19,6 ct. | |
| Brasilien (Festnetz) * | 3,95 ct. | |
| Brasilien (Mobil) ** | 5,35 ct. | |
| Brasilien Rio De Janeiro 1 (Festnetz) * | 3,95 ct. | |
| Brasilien Sao Paolo 1 (Festnetz) * | 3,95 ct. | |
| Brunei (Festnetz) * | 3,85 ct. | |
| Brunei (Mobil) ** | 4,9 ct. | |
| Bulgarien (Festnetz) * | 2,6 ct. | |
| Bulgarien (Mobil) ** | 19 ct. | |
| Burkina Faso (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Burundi (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Chile (Festnetz) * | 1,74 ct. | |
| Chile (Mobil) ** | 2,8 ct. | |
| China (Festnetz) * | 4,2 ct. | |
| China (Mobil) ** | 3,1 ct. | |
| Cook Inseln (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Costa Rica (Festnetz) * | 2,9 ct. | |
| Costa Rica (Mobil) ** | 9,45 ct. | |
| Dänemark (Festnetz) * | 3,4 ct. | |
| Dänemark (Mobil) ** | 9,75 ct. | |
| Diego Garcia (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Dominica (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Dominikanische Republik (Festnetz) * | 9,2 ct. | |
| Dominikanische Republik (Mobil) ** | 9,45 ct. | |
| Dschibuti (Festnetz) * | 49 ct. | |
| Dschibuti (Mobil) ** | 59 ct. | |
| Ecuador (Festnetz) * | 17,2 ct. | |
| Ecuador (Mobil) ** | 18,5 ct. | |
| El Salvador (Festnetz) * | 16,9 ct. | |
| El Salvador (Mobil) ** | 18,4 ct. | |
| Elfenbeinküste (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Elfenbeinküste (Mobil) ** | 34,7 ct. | |
| Eritrea (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Estland (Festnetz) * | 4,9 ct. | |
| Estland (Mobil) ** | 19 ct. | |
| Färöer Island (Festnetz) * | 9,6 ct. | |
| Färöer Island (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Falkland Inseln (Festnetz) * | 39,7 ct. | |
| Fidschi (Festnetz) * | 19,4 ct. | |
| Fidschi (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Finnland (Festnetz) * | 9,8 ct. | |
| Finnland (Mobil) ** | 19 ct. | |
| Frankreich (Festnetz) * | 2,9 ct. | |
| Frankreich (Mobil) ** | 9,7 ct. | |
| Französisch Guyana (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Französisch Polynesien (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Französisch Polynesien (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Gabun (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Gambia (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Gambia (Mobil) ** | 69,3 ct. | |
| Georgien (Festnetz) * | 15,9 ct. | |
| Georgien (Mobil) ** | 29,5 ct. | |
| Ghana (Festnetz) * | 29,6 ct. | |
| Ghana (Mobil) ** | 27,8 ct. | |
| Gibraltar (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Grenada (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Grenada (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Griechenland (Festnetz) * | 1,5 ct. | |
| Griechenland (Mobil) ** | 4,7 ct. | |
| Griechenland Athen (Festnetz) * | 1,5 ct. | |
| Grönland (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Großbritannien (Festnetz) * | 4,9 ct. | |
| Großbritannien (Mobil) ** | 2,7 ct. | |
| Guadeloupe (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Guam (Festnetz) * | 9,9 ct. | |
| Guam (Mobil) ** | 4 ct. | |
| Guantanamo Bay (Festnetz) * | 75 ct. | |
| Guatemala (Festnetz) * | 12,5 ct. | |
| Guatemala (Mobil) ** | 16,5 ct. | |
| Guinea (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Guinea (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Guinea-Bissau (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Guinea-Bissau (Mobil) ** | 69 ct. | |
| Guyana (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Guyana (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Haiti (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Haiti (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Honduras (Festnetz) * | 13,5 ct. | |
| Honduras (Mobil) ** | 14,8 ct. | |
| Hong Kong (Festnetz) * | 3,15 ct. | |
| Hong Kong (Mobil) ** | 2,5 ct. | |
| Indien (Festnetz) * | 2,8 ct. | |
| Indien (Mobil) ** | 7,4 ct. | |
| Indien Neu Delhi (Festnetz) * | 2,8 ct. | |
| Indonesien (Festnetz) * | 3,6 ct. | |
| Indonesien (Mobil) ** | 4,7 ct. | |
| Irak (Festnetz) * | 21,4 ct. | |
| Irak (Mobil) ** | 19,5 ct. | |
| Iran (Festnetz) * | 19,3 ct. | |
| Iran (Mobil) ** | 18,4 ct. | |
| Irland (Festnetz) * | 2,1 ct. | |
| Irland (Mobil) ** | 2,7 ct. | |
| Island (Festnetz) * | 1,95 ct. | |
| Island (Mobil) ** | 7,45 ct. | |
| Israel (Festnetz) * | 1,88 ct. | |
| Israel (Mobil) ** | 3,1 ct. | |
| Italien (Festnetz) * | 1,85 ct. | |
| Italien (Mobil) ** | 6,8 ct. | |
| Italien Rom (Festnetz) * | 1,85 ct. | |
| Jamaika (Festnetz) * | 18,2 ct. | |
| Jamaika (Mobil) ** | 27,3 ct. | |
| Japan (Festnetz) * | 3,9 ct. | |
| Japan (Mobil) ** | 3,3 ct. | |
| Jemen (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Jordanien (Festnetz) * | 14,9 ct. | |
| Jordanien (Mobil) ** | 17,3 ct. | |
| Jungferninseln (UK) (Festnetz) * | 18,7 ct. | |
| Jungferninseln (US) (Festnetz) * | 3,4 ct. | |
| Kaiman Inseln (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Kaiman Inseln (Mobil) ** | 29 ct. | |
| Kambodscha (Festnetz) * | 8,25 ct. | |
| Kambodscha (Mobil) ** | 6,2 ct. | |
| Kamerun (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Kamerun (Mobil) ** | 35,7 ct. | |
| Kanada (Festnetz) * | 4,9 ct. | |
| Kap Verde (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Kap Verde (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Kasachstan (Festnetz) * | 5,7 ct. | |
| Kasachstan (Mobil) ** | 19,5 ct. | |
| Kasachstan Alma Ata (Festnetz) * | 5,7 ct. | |
| Katar (Festnetz) * | 19,9 ct. | |
| Katar (Mobil) ** | 99 ct. | |
| Kenia (Festnetz) * | 14,7 ct. | |
| Kenia (Mobil) ** | 19 ct. | |
| Kirgistan (Festnetz) * | 18,4 ct. | |
| Kirgistan (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Kirgistan Bischkek (Festnetz) * | 18,4 ct. | |
| Kiribati (Festnetz) * | 43,4 ct. | |
| Kiribati (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Kokos Inseln (Australia) (Festnetz) * | 6,9 ct. | |
| Kolumbien (Festnetz) * | 2,9 ct. | |
| Komoren (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Kongo (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Kosovo (Mobil) ** | 27,9 ct. | |
| Kroatien (Festnetz) * | 15,9 ct. | |
| Kroatien (Mobil) ** | 19 ct. | |
| Kuba (Festnetz) * | 56,3 ct. | |
| Kuba (Mobil) ** | 68,5 ct. | |
| Kuwait (Festnetz) * | 7,4 ct. | |
| Kuwait (Mobil) ** | 5,85 ct. | |
| Laos (Festnetz) * | 9,6 ct. | |
| Laos (Mobil) ** | 14,95 ct. | |
| Lesotho (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Lettland (Festnetz) * | 2,3 ct. | |
| Lettland (Mobil) ** | 3,15 ct. | |
| Libanon (Festnetz) * | 15,8 ct. | |
| Libanon (Mobil) ** | 19,4 ct. | |
| Liberia (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Libyen (Festnetz) * | 24,9 ct. | |
| Libyen (Mobil) ** | 27,8 ct. | |
| Liechtenstein (Festnetz) * | 9,45 ct. | |
| Liechtenstein (Mobil) ** | 15,6 ct. | |
| Litauen (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Luxemburg (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Luxemburg (Mobil) ** | 6,8 ct. | |
| Macau (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Macau (Mobil) ** | 29 ct. | |
| Madagaskar (Festnetz) * | 69 ct. | |
| Madagaskar (Mobil) ** | 58,4 ct. | |
| Malawi (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Malaysia (Festnetz) * | 2,85 ct. | |
| Malaysia (Mobil) ** | 5,35 ct. | |
| Malediven (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Mali (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Malta (Festnetz) * | 5,25 ct. | |
| Malta (Mobil) ** | 2,8 ct. | |
| Marokko (Festnetz) * | 18,5 ct. | |
| Marokko (Mobil) ** | 49,3 ct. | |
| Marshall Inseln (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Marshall Inseln (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Martinique (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Mauretanien (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Mauritius (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Mayotte (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Mazedonien (Festnetz) * | 18,3 ct. | |
| Mazedonien (Mobil) ** | 42,8 ct. | |
| Mexiko (Festnetz) * | 3,9 ct. | |
| Mexiko (Mobil) ** | 4,2 ct. | |
| Mikronesien (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Moldau (Festnetz) * | 29,5 ct. | |
| Moldau (Mobil) ** | 99 ct. | |
| Monaco (Festnetz) * | 7,3 ct. | |
| Monaco (Mobil) ** | 49,4 ct. | |
| Mongolei (Festnetz) * | 6,2 ct. | |
| Mongolei (Mobil) ** | 4,95 ct. | |
| Montenegro (00382) (Festnetz) * | 32,2 ct. | |
| Montenegro (00382) (Mobil) ** | 34,7 ct. | |
| Montserrat (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Mosambik (Festnetz) * | 7,3 ct. | |
| Mosambik (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Myanmar (Burma) (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Namibia (Festnetz) * | 9,3 ct. | |
| Namibia (Mobil) ** | 7,55 ct. | |
| Nauru (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Nauru (Mobil) ** | 61 ct. | |
| Nepal (Festnetz) * | 12,7 ct. | |
| Nepal (Mobil) ** | 17,9 ct. | |
| Neukaledonien (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Neukaledonien (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Neuseeland (Festnetz) * | 2,9 ct. | |
| Neuseeland (Mobil) ** | 4,95 ct. | |
| Nicaragua (Festnetz) * | 14,7 ct. | |
| Nicaragua (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Niederländische-Antillen (Festnetz) * | 9,75 ct. | |
| Niederländische-Antillen (Mobil) ** | 15,7 ct. | |
| Niederlande (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Niederlande (Mobil) ** | 5,9 ct. | |
| Niger (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Niger (Mobil) ** | 69 ct. | |
| Nigeria (Festnetz) * | 11,7 ct. | |
| Nigeria (Mobil) ** | 9,4 ct. | |
| Niue Inseln (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Niue Inseln (Mobil) ** | 69 ct. | |
| Nördliche Marianneninseln (Saipan) (Festnetz) * | 1,95 ct. | |
| Nordkorea (Festnetz) * | 43,2 ct. | |
| Norfolk Inseln (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Norfolk Inseln (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Norwegen (Festnetz) * | 1,4 ct. | |
| Norwegen (Mobil) ** | 2,6 ct. | |
| Österreich (Festnetz) * | 16,9 ct. | |
| Österreich (Mobil) ** | 3,8 ct. | |
| Oman (Festnetz) * | 14,8 ct. | |
| Oman (Mobil) ** | 20,7 ct. | |
| Ost Timor (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Ost Timor (Saipan) (Festnetz) * | 45 ct. | |
| Osterinseln (Festnetz) * | 1,75 ct. | |
| Pakistan (Festnetz) * | 4,95 ct. | |
| Pakistan (Mobil) ** | 5,3 ct. | |
| Pakistan Karachi (Festnetz) * | 4,95 ct. | |
| Palästina (Festnetz) * | 17,1 ct. | |
| Palästina (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Palau (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Palau (Mobil) ** | 69 ct. | |
| Panama (Festnetz) * | 4,2 ct. | |
| Panama (Mobil) ** | 18,9 ct. | |
| Papua Neuguinea (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Paraguay (Festnetz) * | 3,9 ct. | |
| Paraguay (Mobil) ** | 9,4 ct. | |
| Peru (Festnetz) * | 2,85 ct. | |
| Peru (Mobil) ** | 2,5 ct. | |
| Peru Lima (Festnetz) * | 2,85 ct. | |
| Philippinen (Festnetz) * | 12,75 ct. | |
| Philippinen (Mobil) ** | 16,9 ct. | |
| Polen (Festnetz) * | 2,5 ct. | |
| Polen (Mobil) ** | 8,5 ct. | |
| Polen Krakau (Festnetz) * | 2,5 ct. | |
| Polen Warschau (Festnetz) * | 2,5 ct. | |
| Portugal (Festnetz) * | 2,9 ct. | |
| Portugal (Mobil) ** | 19 ct. | |
| Puerto Rico (Festnetz) * | 3,5 ct. | |
| Puerto Rico (Mobil) ** | 7,5 ct. | |
| Reunion (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Ruanda (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Rumänien (Festnetz) * | 4,1 ct. | |
| Rumänien (Mobil) ** | 3,25 ct. | |
| Rumänien Bukarest (Festnetz) * | 4,1 ct. | |
| Russland (Festnetz) * | 5,2 ct. | |
| Russland (Mobil) ** | 15,8 ct. | |
| Russland Moskau (Festnetz) * | 5,2 ct. | |
| Russland St.Petersburg (Festnetz) * | 5,2 ct. | |
| Sambia (Festnetz) * | 49,5 ct. | |
| Sambia (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Samoa (US) (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Samoa (US) (Mobil) ** | 15 ct. | |
| San Marino (Festnetz) * | 5 ct. | |
| Sao Tome und Principe (Festnetz) * | 58,4 ct. | |
| Sao Tome und Principe (Mobil) ** | 69 ct. | |
| Saudi Arabien (Festnetz) * | 12,7 ct. | |
| Saudi Arabien (Mobil) ** | 14,8 ct. | |
| Schweden (Festnetz) * | 2,7 ct. | |
| Schweden (Mobil) ** | 2,5 ct. | |
| Schweiz (Festnetz) * | 3,7 ct. | |
| Schweiz (Mobil) ** | 59,8 ct. | |
| Senegal (Festnetz) * | 39 ct. | |
| Senegal (Mobil) ** | 38,2 ct. | |
| Serbien und Montenegro (00381) (Festnetz) * | 16,9 ct. | |
| Serbien und Montenegro (00381) (Mobil) ** | 29,6 ct. | |
| Serbien und Montenegro Belgrad (Festnetz) * | 16,9 ct. | |
| Seychellen (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Sierra Leone (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Simbabwe (Festnetz) * | 13,7 ct. | |
| Simbabwe (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Singapur (Festnetz) * | 6,3 ct. | |
| Singapur (Mobil) ** | 1,6 ct. | |
| Slowakei (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Slowakei (Mobil) ** | 4,8 ct. | |
| Slowenien (Festnetz) * | 19 ct. | |
| Slowenien (Mobil) ** | 14,9 ct. | |
| Solomon Inseln (Festnetz) * | 59 ct. | |
| Solomon Inseln (Mobil) ** | 54 ct. | |
| Somalia (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Somalia (Mobil) ** | 73 ct. | |
| Spanien (Festnetz) * | 4,8 ct. | |
| Spanien (Mobil) ** | 2,5 ct. | |
| Spanien Madrid (Festnetz) * | 4,8 ct. | |
| Sri Lanka (Festnetz) * | 18,4 ct. | |
| Sri Lanka (Mobil) ** | 17,5 ct. | |
| St. Helena (Festnetz) * | 59 ct. | |
| St. Kitts und Nevis (Festnetz) * | 39 ct. | |
| St. Pierre und Miquelon (Festnetz) * | 39 ct. | |
| St. Vincent und Grenadin (Festnetz) * | 39 ct. | |
| St. Vincent und Grenadin (Mobil) ** | 69 ct. | |
| Sudan (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Süd Korea (Festnetz) * | 1,95 ct. | |
| Süd Korea (Mobil) ** | 1,99 ct. | |
| Südafrika (Festnetz) * | 19,4 ct. | |
| Surinam (Festnetz) * | 29 ct. | |
| Surinam (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Swasiland (Festnetz) * | 15 ct. | |
| Swasiland (Mobil) ** | 39 ct. | |
| Syrien (Festnetz) * | 18,6 ct. | |
| Syrien (Mobil) ** | 22,8 ct. | |
| Tadschikistan (Festnetz) * | 15,9 ct. | |
| Tadschikistan (Mobil) ** | 13,8 ct. | |
| Taiwan (Festnetz) * | 2,1 ct. | |
| Taiwan (Mobil) ** | 9,6 ct. | |
| Tansania (Festnetz) * | 49 ct. | |
| Tansania (Mobil) ** | 59 ct. | |
| Thailand (Festnetz) * | 2,4 ct. | |
| Thailand (Mobil) ** | 7,4 ct. | |
| Thuraya (Festnetz) * | 74,4 ct. | |
| Togo (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Tokelau (Festnetz) * | 38,3 ct. | |
| Tonga (Festnetz) * | 199 ct. | |
| Trinidad und Tobago (Festnetz) * | 16,5 ct. | |
| Trinidad und Tobago (Mobil) ** | 49 ct. | |
| Tschad (Festnetz) * | 69 ct. | |
| Tschad (Mobil) ** | 59 ct. | |
| Tschechische Republik (Festnetz) * | 1,9 ct. | |
| Tschechische Republik (Mobil) ** | 9,4 ct. | |
| Türkei (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Türkei (Mobil) ** | 17 ct. | |
| Türkei Ankara (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Türkei Gaziantep (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Türkei Istanbul (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Türkei Izmir (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Türkei Kayseri (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Türkei Samsun (Festnetz) * | 4,3 ct. | |
| Tunesien (Festnetz) * | 69,4 ct. | |
| Tunesien (Mobil) ** | 59 ct. | |
| Turkmenistan (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Turks und Caicosinseln (Festnetz) * | 49 ct. | |
| Tuvalu (Festnetz) * | 69 ct. | |
| Uganda (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Uganda (Mobil) ** | 26,7 ct. | |
| Ukraine (Festnetz) * | 14,8 ct. | |
| Ukraine (Mobil) ** | 19,6 ct. | |
| Ukraine Kiev 1 (Festnetz) * | 14,8 ct. | |
| Ungarn (Festnetz) * | 4,9 ct. | |
| Ungarn (Mobil) ** | 4,7 ct. | |
| Uruguay (Festnetz) * | 3,9 ct. | |
| Uruguay (Mobil) ** | 14,9 ct. | |
| USA (Festnetz) * | 2,3 ct. | |
| Usbekistan (Festnetz) * | 49 ct. | |
| Vanuatu (Festnetz) * | 199 ct. | |
| Vatikanstadt (Festnetz) * | 3,65 ct. | |
| Venezuela (Festnetz) * | 4,8 ct. | |
| Venezuela (Mobil) ** | 9,6 ct. | |
| Vereinigte Arabische Emirate (Festnetz) * | 18,1 ct. | |
| Vereinigte Arabische Emirate (Mobil) ** | 13,9 ct. | |
| Vietnam (Festnetz) * | 7,4 ct. | |
| Vietnam (Mobil) ** | 10,6 ct. | |
| Wallis und Futuna (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Weihnachts Inseln (Australia) (Festnetz) * | 3,5 ct. | |
| West Samoa (Festnetz) * | 199 ct. | |
| Zaire (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Zentralafrikanische Republik (Festnetz) * | 99 ct. | |
| Zypern (Festnetz) * | 1,7 ct. | |
| Zypern (Mobil) ** | 4,25 ct. | |
| Zypern Nord (Festnetz) * | 5,3 ct. | |
| Zypern Nord (Mobil) ** | 16,9 ct. | |
|
|
Ortsnetz
Mo-So,Fei 00-24h |
1,9*
ct/Min |
Festnetz
Mo-So,Fei 00-24h |
4,3*
ct/Min |
Mobilnetz
Mo-So,Fei 00-24h |
4,8*
ct/Min |
|
* Die Abrechnung erfolgt im Minuten-Takt
01077 ist ein Produkt der
|
|